号地 | 面積 |
---|---|
40 | 182.03㎡(約55.06坪) |
41 | 173.76㎡(約52.56坪) |
42 | 173.73㎡(約52.55坪) |
47 | 170.88㎡(約51.69坪) |
49 | 170.86㎡(約51.68坪) |
50 | 170.86㎡(約51.68坪) |
51 | 181.16㎡(約54.80坪) |
60 | 174.86㎡(約52.89坪) |
61 | 187.20㎡(約56.62坪) |
62 | 173.54㎡(約52.49坪) |
※掲載の区画図は、計画図面を基にした完成予想図で、実際とは多少異なる場合がございます。 ※電柱・支線方向、カーブミラー、標識、街灯の位置が変更になる場合がございます。 ※面積の坪表記は(㎡×0.3025)で計算しています。 ※先着順につき、売約済みの際にはご容赦ください。