号地 | 面積 |
---|---|
81 | 189.68㎡(約57.37坪) |
82 | 183.87㎡(約55.62坪) |
83 | 186.25㎡(約56.34坪) |
85 | 214.68㎡(約64.94坪) |
94 | 177.06㎡(約53.56坪) |
95 | 177.01㎡(約53.54坪) |
99 | 206.70㎡(約62.52坪) |
100 | 227.48㎡(約68.81坪) |
101 | 181.42㎡(約54.87坪) |
102 | 176.98㎡(約53.53坪) |
103 | 177.20㎡(約53.60坪) |
104 | 204.93㎡(約61.99坪) |
105 | 187.94㎡(約56.85坪) |
106 | 179.10㎡(約54.17坪) |
107 | 179.10㎡(約54.17坪) |
110 | 172.06㎡(約52.04坪) |
※掲載の区画図は、計画図面を基にした完成予想図で、実際とは多少異なる場合がございます。 ※電柱・支線方向、カーブミラー、標識、街灯の位置が変更になる場合がございます。 ※面積の坪表記は(㎡×0.3025)で計算しています。 ※先着順につき、売約済みの際にはご容赦ください。