
| 区画 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 1 | 179.82㎡ (約54.39坪) | 46,000,000円 |
| 2 | 172.32㎡ (約52.12坪) | 43,200,000円 |
| 13 | 166.44㎡ (約50.34坪) | 38,700,000円 |
| 15 | 178.55㎡ (約54.01坪) | 37,800,000円 |
| 19 | 169.76㎡ (約51.35坪) | 36,000,000円 |
| 22 | 170.79㎡ (約51.66坪) | 36,200,000円 |
| 23 | 171.74㎡ (約51.95坪) | 37,600,000円 |
| 27 | 171.91㎡ (約52.00坪) | 38,000,000円 |
| 29 | 168.79㎡ (約51.05坪) | 39,200,000円 |
| 31 | 175.80㎡ (約53.17坪) | 40,100,000円 |
| 32 | 177.92㎡ (約53.82坪) | 41,400,000円 |
| 33 | 172.99㎡ (約52.32坪) | 39,400,000円 |
| 34 | 181.78㎡ (約54.98坪) | 40,800,000円 |
| 37 | 168.61㎡ (約51.00坪) | 42,500,000円 |
| 38 | 169.22㎡ (約51.18坪) | 41,300,000円 |
| 39 | 166.87㎡ (約50.47坪) | 40,700,000円 |
| 40 | 174.31㎡ (約52.72坪) | 45,400,000円 |
| 49 | 170.90㎡ (約51.69坪) | 45,300,000円 |
| 区画 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 3 | 170.93㎡ (約51.70坪) | 42,900,000円 |
| 4 | 167.69㎡ (約50.72坪) | 42,100,000円 |
| 5 | 167.82㎡ (約50.76坪) | 41,400,000円 |
| 6 | 167.19㎡ (約50.57坪) | 42,000,000円 |
| 7 | 172.95㎡ (約52.31坪) | 43,400,000円 |
| 8 | 170.47㎡ (約51.56坪) | 42,000,000円 |
| 12 | 167.85㎡ (約50.77坪) | 39,100,000円 |
| 17 | 168.52㎡ (約50.97坪) | 35,700,000円 |
| 18 | 169.27㎡ (約51.20坪) | 35,100,000円 |
| 20 | 169.29㎡ (約51.21坪) | 35,900,000円 |
| 21 | 169.89㎡ (約51.39坪) | 35,200,000円 |
| 24 | 165.58㎡ (約50.08坪) | 34,300,000円 |
| 25 | 165.75㎡ (約50.13坪) | 33,500,000円 |
| 35 | 167.99㎡ (約50.81坪) | 42,000,000円 |
| 46 | 170.11㎡ (約51.45坪) | 41,500,000円 |
| 47 | 170.24㎡ (約51.49坪) | 40,700,000円 |
| 51 | 165.77㎡ (約50.14坪) | 39,700,000円 |
| 52 | 166.34㎡ (約50.31坪) | 40,600,000円 |
| 53 | 166.86㎡ (約50.47坪) | 41,400,000円 |
| 区画 | 面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 9 | 168.68㎡ (約51.02坪) | 39,600,000円 |
| 10 | 167.40㎡ (約50.63坪) | 39,000,000円 |
| 11 | 166.96㎡ (約50.50坪) | 38,800,000円 |
| 36 | 168.07㎡ (約50.84坪) | 41,000,000円 |
| 42 | 172.50㎡ (約52.18坪) | 43,300,000円 |
| 43 | 175.13㎡ (約52.97坪) | 44,100,000円 |
| 45 | 170.03㎡ (約51.43坪) | 41,900,000円 |
| 48 | 171.46㎡ (約51.86坪) | 45,000,000円 |
| 50 | 165.82㎡ (約50.16坪) | 40,500,000円 |
※掲載の区画図は、計画図面を基にした完成予想図で、実際とは多少異なる場合がございます。


※徒歩分数は1分=80mとして算出、端数は切り上げています。車・自転車による所要時間は実測によるものです。道路状況や時間帯などにより多少異なる場合があります。 ※バスの所要時間は公式HPより、平日通勤時(7:30〜8:59出発)の最多の便の分数を記載しております。 ※地下鉄の乗車時間・乗換時間は公式HPより、平日通勤時(7:30〜8:59出発)の分数を記載しております。 ※福岡都市高速の所要時間は公式HPのものを記載しております。※この情報は2026年4月時点のもので、今後各交通機関によって変更される場合があります。

地下鉄「福大前」駅
徒歩9〜11分
(約660〜840m)

地下鉄「福大前」駅〜「天神南」駅まで
16〜18分

地下鉄「福大前」駅〜「博多」駅まで
21〜23分